产品规格书
客 户 名 称:
产 品 名 称:单蓝牙三通道键盘
产 品 编 号:k002C
模 组 方 案:易兆微
制 作 日 期:2026.01.02
产品基本参数
| Production Image | ![]() |
||
| Model: | K002C | Expanded Size | 317*87*10mm |
| Bluetooth Name: | BT5.2 keyboard | Stowed Size | 158*87*21mm |
| Charging Time: | Frequency: | 2.4GHz | |
| battery Capacity: | 300MA | Working Distance: | 10 m |
| Working time: | About 40 hours | Li-battery Parameter: | 402030 |
| Input Voltage: | 5V DC | Working Voltage: | 3.7V DC |
| Standby Current: | 1.0mA | Working Current: | |
| Click Grams: | 60 ± 10G | Sleeping Current: | |
| Standby Time: | About 100 days | Click Life: | 5 Million |
| Product weight | 147G | Working Temperature: | -10 to 55 ℃ |
| Charging head | Type-C | Number of buttons | 78 |
| Structure | Scissors Feet | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| Model: | K002C | 产品展开尺寸 | 317*87*10mm |
| 蓝牙名称: | BT5.2 keyboard | 产品收纳尺寸 | 158*87*21mm |
| 充电时间: | 通讯频道 | 2.4GHz | |
| 电池容量: | 150MA | 工作距离: | 10 m |
| 工作时间: | 电池规格: | 402030 | |
| 输入电压: | 5V 直流 | 工作电压: | 3.7V DC |
| 待机电流: | 1.0mA | 工作电流: | |
| 按键克力: | 60 ± 10G | 休眠电流: | |
| 待机时长: | 按键寿命: | 5 Million | |
| 产品重量 | 147G | 工作温度: | -10 to 55 ℃ |
| 充电口 | Type-C | 按键数量 | 78 |
| 按钮结构 | 剪刀脚结构 | ||
-
概述
本产品规格书定义了此款产品作为:一种使用HID协议的蓝牙装置,可以做为Android、Windows、IOS系统设备的输入设备.(产品图如下)

-
外观零部件及属性
| 部件名称 | 部件型号 | 部件材质 | 部件表面处理 | 部件颜色 |
| 面壳 | K002C | ABS | 晒纹 | 黑色 |
| 底壳 | K002C | ABS | 晒纹 | 黑色 |
| 键帽 | X9 | ABS | 喷油+丝印 | 黑色 |
| 充电口 | Type-C | 金属 | 镀镍 | 银色 |
| 导电膜 | 235-7 | PET | 无 | 透明 |
| 电源推钮键 | X906 | ABS | 晒纹 | 黑色 |
| 脚垫 | KBK002 | 硅胶 | 晒纹 | 黑色 |
| 灯柱 | K002 | PC | 晒纹 | 乳白 |
| 触摸板 | \ | \ | \ | \ |
| 皮套规格 | \ | \ | \ | \ |
| 装饰片 | \ | \ | \ | \ |
2.1.产品属性
| 裸机尺寸 | 158*87*21mm | 彩盒尺寸 | / |
| 裸机重量 | 147克 | 外箱尺寸 | / |
| 按键个数 | 78个 | 成品单重 | / |
| 是否防水 | 防水 | 整箱毛重 | / |
| 工作温度 | 0~45℃ | 是否环保 | 无铅环保 |
| 工作湿度 | 10~90% | 存贮湿度 | ≤93(40℃) |
| 存贮温度 | -20~+70℃ | 跌落高度 | 65±5CM |
-
电性功能(键帽印刷图)

多媒体及特殊功能对照表
| 按键位置 | 微软系统 | 安卓系统 | IOS系统 | |
| 直接按 | FN+ | |||
![]() |
ESC | 返回主页 | 返回主页 | 返回主页 |
![]() |
F1键 | 网页搜索 | 网页搜索 | 网页搜索 |
![]() |
F2键 | 全选功能 | 全选功能 | 全选功能 |
![]() |
F3键 | 复制功能 | 复制功能 | 复制功能 |
![]() |
F4键 | 粘贴功能 | 粘贴功能 | 粘贴功能 |
![]() |
F5键 | 剪切功能 | 剪切功能 | 剪切功能 |
![]() |
F6键 | 上一曲切换 | 上一曲切换 | 上一曲切换 |
![]() |
F7键 | 播放/暂停控制 | 播放/暂停控制 | 播放/暂停控制 |
![]() |
F8键 | 下一曲切换 | 下一曲切换 | 下一曲切换 |
![]() |
F9键 | 音量减小 | 音量减小 | 音量减小 |
![]() |
F10键 | 音量增大 | 音量增大 | 音量增大 |
![]() |
F11键 | 亮度减小 | 亮度减小 | 亮度减小 |
![]() |
F12键 | 亮度减小 | 亮度减小 | 亮度减小 |
![]() |
退格删除键 | 锁屏功能 | 退格删除键, FN+:锁屏功能 | 退格删除键, FN+:锁屏功能 |
-
电性参数及指示灯
| 定义事项 | 定义值 | 定义事项 | 定义值 | ||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 3.1V~4.2V | 工作电流 | ≤3.0mA | ||||||||||||||||||||||
| 可持续工作时长 | ≥93小时 | 低电压报警 | 3.0~3.1V | ||||||||||||||||||||||
| 睡眠电流 | ≤0.5mAh | 待机时长 | ≥100天 | ||||||||||||||||||||||
| 锂电池容量 | ≥150mAh | 锂电池寿命 | ≥300次循环 | ||||||||||||||||||||||
| 按键寿命 | ≥500万次 | 按键力度 | 50g~80g | ||||||||||||||||||||||
| 连接有效距离 | ≤10m | 充电接口选用 | Type-C | ||||||||||||||||||||||
| 充电电流 | ≤100mAh | 充电时长 | ≤2小时 | ||||||||||||||||||||||
| 回连时长 | ≥3秒 | 唤醒时长 | ≤2秒 | ||||||||||||||||||||||
| 是否输入连接配对 | NO | 工作温度 | -10℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||
| 键盘状态 |
指示灯 颜色 |
指示灯状态 | |||||||||||||||||||||||
| 开机指示灯 | 蓝灯 | 长亮≤3秒 | |||||||||||||||||||||||
| 对码状态;蓝牙指示灯 | 蓝色 | 1秒1闪(180秒) | |||||||||||||||||||||||
| 连接成功后 | 蓝灯 | 长亮3秒后熄灭 | |||||||||||||||||||||||
| 低电压指示灯 | 红色 | 1秒1闪(低于3.0V自动熄灭) | |||||||||||||||||||||||
| 充电指示灯 | 红色 | 长亮(直至电池饱和) | |||||||||||||||||||||||
| 充饱电指示灯 | 红灯 | 灭灯 | |||||||||||||||||||||||
| 系统切换指示 | 蓝灯 | 切换系统时快闪3下 | |||||||||||||||||||||||
| 大写锁定指示(微软系统) | 绿灯 | 切换大写字母状态时长亮 | |||||||||||||||||||||||
|
指示灯标识以及说明
一、配对连接(最多同时配对3台设备)
二、设备切换(已配对设备间切换) 当3台设备均完成配对后,短按对应通道组合键即可快速切换:
三、设备回连
四、故障排除
五、注意事项 1. 配对时需确保当前通道未被其他设备占用,若已占用,重新长按对应组合键3秒钟可重置该通道配对。 2. 切换设备时,需确保目标设备蓝牙处于开启状态,否则可能切换失败。
|
|||||||||||||||||||||||||
-
外观实物图示(拖动可放大)

6.5.1 变形度
键盘长度方向变形:MAX≤1mm;
键盘宽度方向变形:MAX≤0.5mm;
5.2 产品外观描述
6.2.1、面壳与底壳组装间隙,塑胶面壳与塑胶底壳配合间隙≤0.3mm;
6.2.2、按键避空间隙
键帽与面壳避空间隙按压状态:≤1.4mm ;键帽弹起状态间隙:目测≤1.6mm; 如下图所示:

5.2.3、键帽丝印工艺描述
顏色:285C+亚UV
顏色:102C+亚UV

特别提示: 1、面壳,底壳做喷油后处理,喷油的颜色以客人回签的样板为准。
喷油的品质要求按我司的通用标准为准
2、其他品质标准以我司通用标准为准
-
按键机构参数

| Point | Position (mm) Initial | Force (Mark) | Force (g) Initial |
| P1 | S1 =0.8 ± 0.40 | PF | 60g±0.15 |
| P2 | S2 =1.2 ± 0.40 | CL | 40%~60% |
| P3 | S3 =1.7 ± 0.30 | TM | Max 120 g |
| P4 | S4 =P2 ± 0.30 | RF | Min 15 g |
| Fire point | SFP=P2+0.25/0.0 | ||
| PF=Peak force, CL=Click feeling, TM=Travel to make ,RF=Return force, FP= Fire point | |||

7.1 操作行程
操作行程 1.5± 0.30 mm
最大键程 1.7± 0.30 mm (120g推力)
7.2 键帽压力
最小100GF施力于特定键帽的某个角落或侧边
7.3 键帽间距及排列

列与列间距:2.3mm-2.9mm
行与行间距:2.4mm-3.0mm
键帽间距(标准键帽):ΔH (ΔV) -- ± 0.2 mm
相邻键帽高低差最大0.4MM
键帽倾斜度最大20度
键帽X.Y方向动作:.X方向与Y方向的振幅均应小于等于0.35MM;
-
矩阵定义

-
可靠性测试
-
高低温测试
-
跌落测试
-
USB插拔测试
-
键帽字符耐磨测试
-
锂电池寿命循环测试
-
开关键拔动寿命测试
-
五金件盐雾测试
-
键帽拉拔力测试
-
键盘键帽点击寿命
注:以上可靠性测试只针对本款产品进行的检测和验证,测试方式及测试条件以
我司通用测试标准为准。